Organizacija rada Školski kalendar

Školski kalendar 2007. / 2008. godina
PRVO POLUGODIŠTE  
M RN P U S Č P S N  
Septembar             1 2  
1. 3 4 5 6 7 8 9  
2. 10 11 12 13 14 15 16  
3. 17 18 19 20 21 22 23  
4. 24 25 26 27 28 29 30 20
oktobar 5. 1 2 3 4 5 6 7  
6. 8 9 10 11 12 13 14  
7. 15 16 17 18 19 20 21  
8. 22 23 24 25 26 27 28  
9. 29 30 31         23
novembar         1 2 3 4  
10. 5 6 7 8 9 10 11  
11. 12 13 14 15 16 17 18  
12. 19 20 21 22 23 24 25  
13. 26 27 28 29 30     20
decembar             1 2  
14. 3 4 5 6 7 8 9  
15. 10 11 12 13 14 15 16  
16. 17 18 19 20 21 22 23  
17. 24 25 26 27 28 29 30  
  31             20
Ukupno nastavnih dana: 83
LEGENDA
  Praznici
 
  Nastavni dani
 
  Školski raspust, nenastavni ili neradni dani
 
  Radni dani (Sveti Sava, Vidovdan)
 
  Završetak nastave na kraju prvog i drugog polugodišta
 
DRUGO POLUGODIŠTE  
M RN P U S Č P S N  
januar     1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
18. 21 22 23 24 25 26 27  
19. 28 29 30 31       9
februar           1 2 3  
20. 4 5 6 7 8 9 10  
21. 11 12 13 14 15 16 17  
22. 18 19 20 21 22 23 24  
23. 25 26 27 28 29     20
mart             1 2  
24. 3 4 5 6 7 8 9  
25. 10 11 12 13 14 15 16  
26. 17 18 19 20 21 22 23  
27. 24 25 26 27 28 29 30  
28. 31             21
april     1 2 3 4 5 6  
29. 7 8 9 10 11 12 13  
30. 14 15 16 17 18 19 20  
31. 21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30         18
maj         1 2 3 4  
32. 5 6 7 8 9 10 11  
33. 12 13 14 15 16 17 18  
34. 19 20 21 22 23 24 25  
35. 26 27 28 29 30 31   20
jun               1  
36. 2 3 4 5 6 7 8  
37. 9 10 11 12 13 14 15  
38. 16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29  
  30             14
Ukupno nastavnih dana: 102